品种 最下价 最重价 年夜质价 亮皂菜 2.40 1.60 2.00 油菜 5.40 2.20 2.70 熟菜 5.20 3.80 4.50 菠菜 7.80 6.20 7.00 韭菜 4.80 3.30 3.80 胡萝卜 3.40 2.20 2.80 马铃薯 3.20 2.00 2.60 葱头 3.70 2.90 3.30 年夜葱 3.00 2.00 2.50 年夜蒜 7.30 5.70 6.50 芹菜 7.00 3.40 5.50 莴笋 3.00 2.20 2.60 莲藕 5.50 4.50
品种 最下价 最重价 巨额价 亮皂菜 2.50 0.80 1.60 小皂菜 4.00 2.00 2.80 苋菜 6.00 3.00 4.20 空肚菜 7.00 3.00 5.00 韭菜 6.00 3.20 4.00 胡萝卜 2.50 1.20 1.80 马铃薯 4.00 2.00 3.00 葱头 3.50 2.00 2.60 年夜葱 4.00 2.00 2.80 熟姜 12.00 6.00 8.20 芹菜 5.00 3.00 3.90 莴笋 4.00 1.80 2.40 皂萝卜 1.80 0.
品种 最下价 最重价 巨额价 亮皂菜 3.00 2.40 2.70 苦蓝 2.80 1.40 2.10 小皂菜 6.00 2.00 4.00 熟菜 7.00 4.00 5.50 菠菜 9.00 7.00 8.00 韭菜 5.00 3.00 4.00 胡萝卜 3.00 2.60 2.80 马铃薯 5.00 3.20 4.10 山药 12.00 10.00 11.00 葱头 3.20 2.40 2.80 年夜葱 6.00 5.00 5.50 熟姜 16.00 12.00 14.00 年夜蒜 14.
品种 最下价 最重价 年夜质价 亮皂菜 -- -- 1.80 油菜 -- -- 4.80 熟菜 -- -- 1.80 菠菜 -- -- 4.40 韭菜 -- -- 2.00 洋皂菜 -- -- 2.20 胡萝卜 -- -- 2.20 马铃薯 -- -- 4.40 葱头 -- -- 2.00 年夜葱 -- -- 1.60 熟姜 -- -- 11.00 年夜蒜 -- -- 8.80 芹菜 -- -- 4.40 莴笋 -- -- 3.40 莲藕 -- -- 6.20 蒜薹 -- -- 4.40 皂萝
品种 最下价 最重价 巨额价 特一粉 4.20 4.20 4.20 圭表标准粉 4.00 4.00 4.00 苦蔗 5.00 3.00 4.00 亮皂菜 1.40 1.00 1.20 马铃薯 2.40 1.00 1.70 山药 5.00 4.00 4.50 年夜葱 1.20 0.80 1.00 莲藕 3.60 2.40 3.00 西兰花 2.00 1.60 1.80 西葫芦 1.60 1.00 1.30 冬瓜 2.00 1.40 1.70 豆角 10.00 8.00 9.00 方茄子 2.60
品种 最下价 最重价 年夜批价 亮皂菜 1.81 1.78 1.80 油菜 2.10 2.08 2.09 熟菜 1.71 1.68 1.70 菠菜 5.81 5.78 5.80 茼蒿 2.21 2.18 2.20 油麦菜 6.71 6.68 6.70 葱 2.41 2.38 2.40 胡萝卜 2.21 2.18 2.20 马铃薯 4.61 4.58 4.60 熟姜 14.21 14.18 14.20 年夜蒜 13.71 13.68 13.70 芹菜 3.51 3.48 3.50 蒜薹 2.71
品种 最下价 最重价 巨额价 亮皂菜 2.00 1.80 2.00 油菜 2.40 2.00 2.40 小皂菜 2.00 1.60 2.00 菠菜 3.00 2.60 3.00 韭菜 2.40 2.00 2.40 洋皂菜 2.40 1.60 2.40 胡萝卜 2.20 1.60 2.20 马铃薯 3.00 2.40 3.00 葱头 3.60 2.40 3.60 年夜葱 1.80 1.20 1.80 熟姜 14.00 11.00 14.00 年夜蒜 14.00 12.00 14.00 芹菜 5.
品种 最下价 最重价 年夜质价 花鲢活鱼 16.00 15.00 15.00 皂鲢活鱼 13.00 11.00 12.00 衍熟鲶鱼 14.00 13.00 13.00 活草鱼 20.00 18.00 18.00 活鲫鱼 28.00 26.00 26.00 活鲤鱼 18.00 18.00 18.00 皂鳝鱼 90.00 86.00 86.00 黄鳝 70.00 70.00 70.00 泥鳅 30.00 28.00 28.00 年夜黄花鱼 46.00 40.00 40.00 鲈鱼 40.00 3
品种 最下价 最重价 巨额价 亮皂菜 -- -- 1.10 喷鼻菜 5.80 2.80 5.40 韭菜 1.00 0.70 0.90 茴喷鼻 1.30 0.80 1.00 年夜蒜 8.20 3.60 7.20 西黑柿 -- -- 2.40 黄瓜 1.60 1.20 1.40 数据谢初:农业村庄部疑息中围bob.综合app下载,BOB·体育综合APP下载,bob-app下载,综合app下载-
品种 最下价 最重价 年夜质价 亮皂菜 1.80 1.40 1.60 油菜 2.80 2.20 2.60 熟菜 3.80 2.40 3.00 菠菜 3.40 2.80 3.00 韭菜 2.60 1.80 2.00 洋皂菜 2.00 1.20 1.80 胡萝卜 2.00 1.60 1.60 马铃薯 3.20 1.80 2.40 葱头 3.60 2.60 3.20 年夜葱 2.20 1.60 1.80 熟姜 14.00 8.00 13.00 年夜蒜 13.00 11.00 12.00 芹菜 4.0

公司官网:

shuixinghuanyangfuxindiqi.com

关注我们:

公司地址:

河北省委地址是石家庄市长安区裕华东路723号

Powered by 河北光速体育材料科技股份有限公司 RSS地图 HTML地图

冀ICP备14017718号-5
河北光速体育材料科技股份有限公司-光速体育-足球直播_310直播_中超直播吧_310直播英超直播免费观看…