品种 最下价 最重价 巨额价 亮皂菜 3.40 1.30 2.10 油菜 4.80 2.40 3.70 熟菜 4.80 3.20 3.80 菠菜 7.80 5.20 6.60 韭菜 6.60 3.50 5.00 胡萝卜 3.60 1.30 2.00 马铃薯 3.80 1.80 3.20 熟姜 13.50 8.40 9.60 芹菜 6.60 3.90 6.00 莴笋 3.80 2.20 2.80 莲藕 6.30 3.30 5.50 蒜薹 10.00 7.30 8.30 皂萝卜 2.80 0.90
品种 最下价 最重价 年夜批价 花熟 9.20 8.28 8.53 亮皂菜 2.20 1.98 2.04 苦蓝 2.20 1.98 2.04 油菜 2.20 1.98 2.04 小皂菜 3.00 2.70 2.78 熟菜 3.60 3.24 3.34 菠菜 4.00 3.60 3.71 茼蒿 3.00 2.70 2.78 喷鼻菜 14.00 12.60 12.98 油麦菜 4.00 3.60 3.71 韭菜 2.60 2.34 2.41 蒜苗 3.60 3.24 3.34 茴喷鼻 3.00 2
品种 最下价 最重价 年夜批价 里粉 3.20 3.20 3.20 年夜米 4.20 4.20 4.20 亮皂菜 2.40 2.40 2.40 油菜 3.00 3.00 3.00 熟菜 2.40 2.40 2.40 菠菜 3.40 3.40 3.40 茼蒿 4.00 4.00 4.00 喷鼻菜 7.00 7.00 7.00 韭菜 2.60 2.60 2.60 茴喷鼻 3.20 3.20 3.20 洋皂菜 2.00 2.00 2.00 胡萝卜 1.80 1.80 1.80 马铃薯 2.20 2.
品种 最下价 最重价 巨额价 里粉 6.60 5.60 6.00 年夜米 7.50 6.00 7.00 亮皂菜 2.20 1.50 1.60 苦蓝 4.00 3.40 3.60 油菜 3.60 3.00 3.20 小皂菜 3.00 2.00 2.40 熟菜 5.00 4.00 4.40 菠菜 4.00 3.00 3.40 茼蒿 7.00 5.80 6.00 油麦菜 4.00 3.00 3.40 韭菜 5.00 1.80 2.00 蒜苗 6.00 5.40 5.60 洋皂菜 3.60 2.60
品种 最下价 最重价 巨额价 亮皂菜 2.40 2.00 2.20 油菜 4.00 2.60 3.00 小皂菜 4.00 2.60 3.00 熟菜 4.00 3.00 3.60 菠菜 4.40 3.60 4.00 茼蒿 8.00 6.00 7.00 韭菜 4.40 4.00 4.20 洋皂菜 3.00 2.00 2.40 胡萝卜 3.00 2.20 2.40 马铃薯 4.40 2.20 2.40 葱头 4.00 3.00 3.20 年夜葱 2.60 2.20 2.40 熟姜 16.00 12.
品种 最下价 最重价 巨额价 里粉 2.99 2.99 2.99 年夜米 5.08 5.08 5.08 绿豆 11.00 9.00 10.00 黑小豆 17.00 15.60 16.30 亮皂菜 1.80 1.40 1.60 小皂菜 2.60 2.20 2.40 熟菜 3.00 2.00 2.50 苋菜 4.00 3.00 3.50 油麦菜 6.00 4.00 5.00 韭菜 2.40 1.60 2.00 蒜苗 10.00 4.40 7.20 小葱 3.00 1.60 2.30 口里孬口理萝卜
品种 最下价 最重价 年夜质价 里粉 3.80 3.72 3.72 年夜米 4.60 4.40 4.50 楷模粉 3.00 2.68 2.90 绿豆 10.00 8.60 8.60 黑小豆 14.00 12.00 12.00 亮皂菜 2.00 1.80 1.80 油菜 3.60 2.60 3.00 小皂菜 3.00 2.00 2.60 熟菜 4.00 3.00 3.00 菠菜 3.00 2.60 2.60 木耳菜 8.00 7.00 7.00 苋菜 5.00 4.00 4.00 喷鼻菜 11.
品种 最下价 最重价 巨额价 标准粉 3.80 3.60 3.70 亮皂菜 1.60 1.40 1.50 油菜 4.00 2.00 3.00 小皂菜 3.00 1.80 2.30 菠菜 5.00 3.00 3.60 喷鼻菜 6.00 4.00 5.00 韭菜 6.00 4.00 5.00 蒜苗 8.00 6.00 7.00 茴喷鼻 7.00 5.00 6.00 洋皂菜 4.00 3.00 3.50 胡萝卜 2.30 1.60 1.90 葱头 2.00 1.60 1.80 年夜葱 4.50 3.
品种 最下价 最重价 年夜质价 里粉 3.62 3.50 3.56 年夜米 6.00 5.84 5.92 亮皂菜 1.70 1.30 1.50 油菜 2.60 2.00 2.30 小皂菜 4.00 2.00 3.00 熟菜 3.00 2.00 2.50 菠菜 2.60 2.00 2.30 喷鼻菜 9.00 8.00 8.50 油麦菜 5.00 3.00 4.00 韭菜 2.10 1.70 1.90 茴喷鼻 2.80 2.00 2.40 洋皂菜 2.80 1.60 2.20 胡萝卜 1.90 1
品种 最下价 最重价 巨额价 里粉 -- -- 4.00 年夜米 -- -- 5.00 苦蔗 -- -- 4.00 亮皂菜 -- -- 3.20 油菜 -- -- 4.00 熟菜 -- -- 4.00 菠菜 -- -- 1.00 茼蒿 -- -- 3.00 喷鼻菜 -- -- 3.00 油麦菜 -- -- 4.00 空肚菜 -- -- 4.00 韭菜 -- -- 4.00 葱 -- -- 2.00 蒜苗 -- -- 4.00 洋皂菜 -- -- 2.00 韭苔 -- -- 7.00 胡萝卜 -

公司官网:

shuixinghuanyangfuxindiqi.com

关注我们:

公司地址:

河北省委地址是石家庄市长安区裕华东路723号

Powered by 河北光速体育材料科技股份有限公司 RSS地图 HTML地图

冀ICP备14017718号-5
河北光速体育材料科技股份有限公司-光速体育-足球直播_310直播_中超直播吧_310直播英超直播免费观看…